Liste des régimes sectoriels pour les ouvriers
Sur cette page
(Date de la dernière mise à jour : 10 février 2025)
En cliquant sur les numéros de commissions paritaires qui sont soulignés, vous pouvez consulter la liste des arrêtés royaux classés par commission paritaire, en format pdf.
Commission paritaire de l'industrie des carrières | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | |||||||||||||||
Commission paritaire des industries du ciment | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection | |||||||||||||||
Commission paritaire pour l'entretien du textile | |||||||||||||||
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'industrie céramique | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'industrie des briques |
|||||||||||||||
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie textile |
|||||||||||||||
Commission paritaire de la construction | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | |||||||||||||||
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement | |||||||||||||||
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux | |||||||||||||||
Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton | |||||||||||||||
Commission paritaire du transport et de la logistique | |||||||||||||||
Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique | |||||||||||||||
Commission paritaire des ports Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
|||||||||||||||
|
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |